Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Trap Retrieval I – Odzyskiwanie pułapek
| Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Max. HP % |
| 1 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 3 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 4 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 5 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 6 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 32 |
| 7 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 46 |
| 8 | Akademia :10 | 501,583 | 835,971 | 835,971 | 613,045 | 1,755,124 | 12d 12:52:00 | 64 |
| 9 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 87 |
| 10 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 135 |
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.





You must be logged in to post a comment.