Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Akademia – to jeden z najważniejszych budynków w grze. Dzięki badaniom odblokujemy silniejsze armie, pułapki na murach, przyśpieszymy produkcje surowców, zmniejszymy czas budowy i wiele innych.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Przyśpiesza Badania % | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamek : 1 | 465 | 465 | 372 | 558 | 00:01:41 | 0,5 | 32 |
2 | Zamek : 2 | 697 | 697 | 558 | 837 | 00:03:21 | 1 | 64 |
3 | Zamek : 3 | 1,046 | 1,046 | 837 | 1,255 | 00:06:41 | 1,5 | 96 |
4 | Zamek : 4 | 1,569 | 1,569 | 1,255 | 1,883 | 00:13:22 | 2 | 134 |
5 | Zamek : 5 | 2,354 | 2,354 | 1,883 | 2,824 | 00:26:44 | 2,5 | 188 |
6 | Zamek : 6 | 3,531 | 3,531 | 2,824 | 4,237 | 00:53:27 | 3 | 263 |
7 | Zamek : 7 | 5,296 | 5,296 | 4,237 | 6,355 | 01:46:53 | 3,5 | 369 |
8 | Zamek : 8 | 7,944 | 7,944 | 6,355 | 9,533 | 03:33:46 | 4 | 517 |
9 | Zamek : 9 | 11,917 | 11,917 | 9,533 | 14,300 | 06:24:47 | 4,5 | 722 |
10 | Zamek : 10 | 17,876 | 17,876 | 14,300 | 21,451 | 10:15:38 | 5 | 1,012 |
11 | Zamek : 11 | 26,814 | 26,814 | 21,451 | 32,177 | 13:20:20 | 5,5 | 1,417 |
12 | Zamek : 12 | 40,221 | 40,221 | 32,177 | 48,265 | 15:20:22 | 6 | 1,984 |
13 | Zamek : 13 | 60,332 | 60,332 | 48,265 | 72,398 | 17:38:26 | 6,5 | 2,776 |
14 | Zamek : 14 | 90,498 | 39,498 | 72,398 | 108,597 | 20:17:11 | 7 | 3,888 |
15 | Zamek : 15 | 135,747 | 135,747 | 108,597 | 162,896 | 23:19:46 | 8 | 5,443 |
16 | Zamek : 16 | 203,620 | 203,620 | 162,896 | 244,344 | 1d 02:49:44 | 9 | 7,619 |
17 | Zamek : 17 | 305,430 | 305,430 | 244,344 | 366,517 | 1d 06:51:11 | 10 | 10,668 |
18 | Zamek : 18 | 458,146 | 458,146 | 366,517 | 549,775 | 1d 11:28:52 | 11 | 14,934 |
19 | Zamek : 19 | 687,219 | 687,219 | 549,775 | 824,663 | 1d 16:48:12 | 12 | 20,909 |
20 | Zamek : 20 | 1,030,829 | 1,030,829 | 824,663 | 1,236,995 | 1d 22:55:26 | 13 | 29,271 |
21 | Zamek : 21 | 1,546,244 | 1,546,244 | 1,236,995 | 1,855,493 | 2d 13:00:03 | 14 | 40,981 |
22 | Zamek : 22 | 2,319,366 | 2,319,366 | 1,855,493 | 2,783,239 | 4d 01:36:05 | 15 | 57,232 |
23 | Zamek : 23 | 3,479,049 | 3,479,049 | 2,783,239 | 4,174,859 | 7d 07:40:56 | 16 | 80,322 |
24 | Zamek : 24 | 5,218,574 | 5,218,574 | 4,174,859 | 6,262,289 | 13d 04:13:40 | 17 | 112,450 |
25 | Zamek : 25 Mur : 25 Wieża obser. : 25 Skarbiec : 25 Battle Hall : 25 Altar : 25 Trading Post : 25 Szpital : 25 Gold Hammer : 1 | 10,437,149 | 10,437,149 | 8,349,719 | 12,524,579 | 46d 02:47:50 | 30 | 191,165 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.