Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Baraki to miejsce gdzie trenujemy żołnierzy. Podnoszenie poziomu tego budynku, zwiększa ilość jednostek które możemy zamówić za jednym razem. Dodatkowo wybudowanie kolejnych takich budynków zwiększa tą liczbę. Uwaga jednak na czas zakończenia treningu,przy t1 i t2 jest przyzwoity przy t3 i t4 i kilku barakach trening może zając nawet kilka dni. Ja mam tylko jeden barak, a w zamian więcej szpitali i dworów.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Zwiększa ilość rekrutów o... | Bonus (zwiększa obronę armii) | Might (Przeczytaj)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 280 | 560 | 350 | 210 | 00:01:30 | 20 | - | 18 |
2 | - | 420 | 840 | 525 | 315 | 00:03:00 | 40 | - | 36 |
3 | - | 630 | 1,260 | 787 | 472 | 00:06:00 | 80 | - | 54 |
4 | - | 945 | 1,890 | 1,181 | 708 | 00:12:00 | 120 | - | 75 |
5 | - | 1,417 | 2,835 | 1,771 | 1,063 | 00:24:00 | 160 | - | 106 |
6 | Kamieniołom: 6 | 2,126 | 4,252 | 2,657 | 1,594 | 00:48:00 | 220 | 1 | 148 |
7 | Kamieniołom: 7 | 3,189 | 6,378 | 3,986 | 2,392 | 01:36:00 | 280 | - | 208 |
8 | Kamieniołom: 8 | 4,784 | 9,568 | 5,980 | 3,588 | 03:12:00 | 360 | - | 290 |
9 | Kamieniołom: 9 | 7,176 | 14,352 | 8,970 | 5,382 | 05:45:36 | 440 | - | 407 |
10 | Kamieniołom: 10 | 10,764 | 21,528 | 13,455 | 8,073 | 09:12:58 | 520 | - | 569 |
11 | Kamieniołom: 11 | 16,146 | 32,292 | 20,182 | 12,109 | 11:58:51 | 620 | - | 797 |
12 | Kamieniołom: 12 | 24,219 | 48,438 | 30,274 | 18,164 | 13:46:41 | 720 | 2 | 1,115 |
13 | Kamieniołom: 13 | 36,328 | 72,657 | 45,411 | 27,246 | 15:50:41 | 820 | - | 1,562 |
14 | Kamieniołom: 14 | 54,493 | 108,986 | 68,116 | 40,870 | 18:13:17 | 940 | - | 2,187 |
15 | Kamieniołom: 15 | 81,740 | 163,480 | 102,175 | 61,305 | 20:57:17 | 1,060 | - | 3,062 |
16 | Kamieniołom: 16 | 122,610 | 245,220 | 153,262 | 91,957 | 1d 00:05:52 | 1,180 | - | 4,286 |
17 | Kamieniołom: 17 | 183,915 | 367,830 | 229,894 | 229,894 | 1d 03:42:00 | 1,320 | - | 6,000 |
18 | Kamieniołom: 18 | 275,873 | 551,746 | 344,841 | 206,904 | 1d 07:52:09 | 1,460 | 3 | 8,401 |
19 | Kamieniołom: 19 | 413,809 | 827,619 | 517,262 | 310,357 | 1d 12:38:59 | 1,600 | - | 11,761 |
20 | Kamieniołom: 20 | 620,714 | 1,241,429 | 775,893 | 465,535 | 1d 18:08:00 | 1,760 | - | 16,465 |
21 | Kamieniołom: 21 | 931,071 | 1,862,143 | 1,163,839 | 698,303 | 2d 06:47:28 | 1,920 | - | 23,052 |
22 | Kamieniołom: 22 | 1,396,607 | 2,793,215 | 1,745,759 | 1,047,455 | 3d 15:39:00 | 2,080 | - | 32,272 |
23 | Kamieniołom: 23 | 2,094,911 | 4,189,823 | 2,618,639 | 1,571,183 | 6d 13:47:54 | 2,260 | - | 45,181 |
24 | Kamieniołom: 24 | 3,142,367 | 6,284,735 | 3,927,959 | 2,356,775 | 11d 20:02:13 | 2,500 | 4 | 63,253 |
25 | Kamieniołom: 25 Gold Hammer : 1 | 6,284,735 | 12,569,470 | 7,855,919 | 4,713,551 | 41d 10:07:45 | 5,000 | 10 | 107,530 |
Poniższe dane wymagane są do wyszkolenia „1”żołnierza(czas oryginalny). Wiele badań uzbrojenia i talentów może obniżyć te wartości
Tier: 1
Nazwa | Typ wojska | Zużycie jedzenie przez 1 żołnierza | Pojemność żołnierza (zbieranie surowców) | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas / 1 żołnierza* | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunt | Piechota | 1 | 7 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 00:00:15 | 2 |
Archer | Strzelcy | 1 | 6 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 00:00:15 | 2 |
Cataphract | Kawaleria | 1 | 5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 00:00:15 | 2 |
Ballista | Katapulty | 1 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 00:00:15 | 2 |
Tier: 2
Nazwa | Typ wojska | Zużycie jedzenie przez 1 żołnierza | Pojemność żołnierza (zbieranie surowców) | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas / 1 żołnierza* | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladiator | Piechota | 2 | 9 | 100 | 0 | 100 | 100 | 5 | 00:00:30 | 8 |
Sharpshooter | Strzelcy | 2 | 8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 | 00:00:30 | 8 |
Reptilian Rider | Kawaleria | 2 | 7 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 00:00:30 | 8 |
Catapult | Katapulty | 2 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 00:00:30 | 8 |
Tier: 3
Nazwa | Typ wojska | Zużycie jedzenie przez 1 żołnierza | Pojemność żołnierza (zbieranie surowców) | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas / 1 żołnierza* | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Guard | Piechota | 3 | 12 | 150 | 0 | 150 | 150 | 10 | 00:01:00 | 24 |
Stealth Sniper | Strzelcy | 3 | 10 | 150 | 150 | 150 | 0 | 10 | 00:01:00 | 24 |
Royal Cavalry | Kawaleria | 3 | 9 | 150 | 150 | 0 | 150 | 10 | 00:01:00 | 24 |
Fire Trebuchet | Katapulty | 3 | 15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | 00:01:00 | 24 |
Tier: 4
Nazwa | Typ wojska | Zużycie jedzenie przez 1 żołnierza | Pojemność żołnierza (zbieranie surowców) | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas / 1 żołnierza* | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heroic Fighter | Piechota | 36 | 20 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 500 | 00:02:00 | 36 |
Heroic Cannoneer | Strzelcy | 36 | 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 500 | 00:02:00 | 36 |
Ancient Drake Rider | Kawaleria | 36 | 12 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 500 | 00:02:00 | 36 |
Destroyer | Katapulty | 36 | 30 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 00:02:00 | 36 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.