Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Mur – Oddziela Zamek od nieproszonych gości, którzy nachalnie pukając do bram, niestety mogą się przez nie przebić.Dlatego należy umacniać je po przez rozbudowę, badania oraz pułapki. W miarę rozbudowy zamku odblokujemy ilość bohaterów przydzielonych do obrony.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Maksymalna ilość pułapek** | Maksymalna wytrzymałość murów** | Might (Przeczytaj)# | Bonus % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 100 | 10 | - | - |
2 | - | 1,125 | 1,350 | 1,125 | 900 | 00:04:00 | 300 | 30 | 81 | - |
3 | - | 1,687 | 2,025 | 1,687 | 1,350 | 00:08:00 | 500 | 50 | 81 | - |
4 | - | 2,531 | 3,037 | 2,531 | 2,025 | 00:16:00 | 700 | 70 | 113 | - |
5 | - | 3,796 | 4,556 | 3,796 | 3,037 | 00:32:00 | 1,500 | 150 | 159 | - |
6 | Warsztat :6 | 5,695 | 6,834 | 5,695 | 4,556 | 01:04:00 | 2,500 | 250 | 222 | - |
7 | Warsztat :7 | 8,542 | 10,251 | 8,542 | 6,834 | 02:08:00 | 4,000 | 400 | 311 | - |
8 | Warsztat :8 | 12,814 | 15,377 | 12,814 | 10,251 | 04:16:00 | 6,000 | 600 | 436 | - |
9 | Warsztat :9 | 19,221 | 23,066 | 19,221 | 15,377 | 07:40:48 | 8,500 | 850 | 610 | - |
10 | Warsztat :10 | 28,832 | 34,599 | 28,832 | 23,066 | 12:17:17 | 11,500 | 1,150 | 853 | - |
11 | Warsztat :11 | 43,248 | 51,898 | 43,248 | 34,599 | 15:58:28 | 15,000 | 1,500 | 1,196 | - |
12 | Warsztat :12 | 64,873 | 77,847 | 64,873 | 51,898 | 18:22:15 | 19,000 | 1,900 | 1,673 | - |
13 | Warsztat :13 | 97,309 | 116,771 | 97,309 | 77,847 | 21:07:35 | 23,000 | 2,300 | 2,343 | - |
14 | Warsztat :14 | 145,964 | 175,157 | 145,964 | 116,771 | 1d 00:17:00 | 27,000 | 2,700 | 3,281 | - |
15 | Warsztat :15 | 218,946 | 262,736 | 218,946 | 175,157 | 1d 03:56:00 | 31,000 | 3,100 | 4,592 | - |
16 | Warsztat :16 | 328,420 | 394,104 | 328,420 | 262,736 | 1d 08:07:00 | 35,000 | 3,500 | 6,429 | - |
17 | Warsztat :17 | 492,630 | 591,156 | 492,630 | 394,104 | 1d 12:57:00 | 39,000 | 3,900 | 9,001 | - |
18 | Warsztat :18 | 738,945 | 886,735 | 738,945 | 591,156 | 1d 18:29:32 | 43,000 | 4,300 | 12,601 | - |
19 | Warsztat :19 | 1,108,418 | 1,330,102 | 1,108,418 | 886,735 | 2d 00:51:00 | 49,000 | 4,900 | 17,641 | - |
20 | Warsztat :20 | 1,662,628 | 1,995,154 | 1,662,628 | 1,330,102 | 2d 08:11:00 | 56,000 | 5,600 | 24,698 | - |
21 | Warsztat :21 | 2,493,942 | 2,992,731 | 2,493,942 | 1,995,154 | 3d 01:03:00 | 64,000 | 6,400 | 34,577 | - |
22 | Warsztat :22 | 3,740,913 | 4,489,096 | 3,740,913 | 2,992,731 | 4d 20:53:16 | 73,000 | 7,300 | 48,408 | - |
23 | Warsztat :23 | 5,611,370 | 6,733,644 | 5,611,370 | 4,489,096 | 8d 18:23:52 | 84,000 | 8,400 | 67,772 | - |
24 | Warsztat :24 | 8,417,056 | 10,100,467 | 8,417,056 | 6,733,644 | 15d 18:42:58 | 95,000 | 9,500 | 94,879 | - |
25 | Warsztat :25 Gold Hammer : 1 | 16,834,112 | 20,200,934 | 16,834,112 | 13,467,289 | 55d 05:30:20 | 125,000 | 12,500 | 161,296 | 10 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
** – Wytrzymałość można zwiększyć dzięki badaniom
You must be logged in to post a comment.