Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Farma – odpowiada za produkcie pożywienia, które potrzebne jest do badań, budowy, wyszkolenia oraz utrzymania wojska.
Wybudowanie większej ilości farm zwiększa pojemność magazynu oraz produkcje, pozwala również utrzymać większą ilość żołnierzy(upkeep/hour). Jeżeli nasza armia pochłania więcej niż możemy wyprodukować, nasze zapasy będą sukcesywnie maleć, aż osiągną 0(zero). W takim przypadku możemy wymieniać nadwyżki na statku lub wysyłać je do potrzebujących.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Produkcja/godz | Pojemność magazynu | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 100 | 100 | 100 | 00:01:12 | 70 | 3,500 | 6 |
2 | - | - | 150 | 150 | 150 | 00:01:48 | 210 | 10,400 | 14 |
3 | - | - | 225 | 225 | 225 | 00:03:36 | 420 | 20,800 | 21 |
4 | - | - | 337 | 337 | 337 | 00:07:12 | 700 | 34,700 | 29 |
5 | - | - | 506 | 506 | 506 | 00:14:24 | 1,050 | 52,100 | 41 |
6 | Zamek: 6 | - | 759 | 759 | 759 | 00:28:48 | 1,470 | 72,900 | 57 |
7 | Zamek: 7 | - | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 00:57:36 | 1,960 | 97,200 | 80 |
8 | Zamek: 8 | - | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 01:55:12 | 2,520 | 125,000 | 112 |
9 | Zamek: 9 | - | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 03:27:22 | 3,150 | 187,500 | 157 |
10 | Zamek: 10 | - | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 05:31:47 | 3,840 | 256,900 | 220 |
11 | Zamek: 11 | - | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 07:11:19 | 4,600 | 333,300 | 307 |
12 | Zamek: 12 | - | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 08:20:20 | 5,430 | 416,600 | 431 |
13 | Zamek: 13 | - | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 09:50:23 | 6,300 | 506,900 | 602 |
14 | Zamek: 14 | - | 21,060 | 21,060 | 21,060 | 11:36:39 | 7,300 | 604,100 | 844 |
15 | Zamek: 15 | - | 32,433 | 32,433 | 32,433 | 13:42:03 | 8,340 | 708,300 | 1,181 |
16 | Zamek: 16 | - | 49,947 | 49,947 | 49,947 | 16:10:01 | 9,450 | 819,400 | 1,654 |
17 | Zamek: 17 | - | 76,919 | 76,919 | 76,919 | 19:04:37 | 10,630 | 995,500 | 2,315 |
18 | Zamek: 18 | - | 118,456 | 118,456 | 118,456 | 22:30:39 | 11,880 | 1,184,000 | 3,241 |
19 | Zamek: 19 | - | 182,422 | 182,422 | 182,422 | 1d 02:33:46 | 13,200 | 1,381,900 | 4,537 |
20 | Zamek: 20 | - | 280,930 | 280,930 | 280,930 | 1d 07:20:38 | 14,590 | 1,590,200 | 6,353 |
21 | Zamek: 21 | - | 432,633 | 432,633 | 432,633 | 1d 18:18:51 | 16,050 | 1,809,000 | 8,893 |
22 | Zamek: 22 | - | 666,255 | 666,255 | 666,255 | 2d 21:49:06 | 17,580 | 2,038,200 | 12,450 |
23 | Zamek: 23 | - | 1,026,032 | 1,026,032 | 1,026,032 | 5d 05:40:23 | 19,180 | 2,277,800 | 17,431 |
24 | Zamek: 24 | - | 1,580,090 | 1,580,090 | 1,580,090 | 9d 10:12:40 | 20,850 | 2,527,800 | 24,404 |
25 | Zamek: 25 Gold Hammer : 1 | - | 3,160,180 | 3,160,180 | 3,160,180 | 32d 23:44:20 | 38,210 | 2,875,000 | 41,485 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.