Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Food Harvesting – Badania odpowiadające za przyśpieszenie zbiorów jedzenia.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Produkcja % | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia : 1 | 35 | 58 | 58 | 42 | 397 | 00:04:00 | 1 | 90 |
2 | Akademia : 2 | 115 | 191 | 191 | 140 | 2,644 | 00:19:00 | 3 | 150 |
3 | Akademia : 4 | 343 | 571 | 571 | 419 | 7,931 | 00:57:00 | 6 | 269 |
4 | Akademia : 6 | 1,142 | 1,903 | 1,903 | 1,396 | 52,872 | 02:49:00 | 10 | 808 |
5 | Akademia : 8 | 2,855 | 4,758 | 4,758 | 3,489 | 132,178 | 08:25:00 | 15 | 2,422 |
6 | Akademia : 11 | 5,709 | 9,515 | 9,515 | 6,978 | 264,356 | 1d 01:15:00 | 22 | 7,268 |
7 | Akademia : 15 | 28,543 | 47,572 | 47,572 | 34,886 | 660,890 | 3d 03:44:00 | 31 | 21,804 |
8 | Akademia : 19 | 57,086 | 95,143 | 95,143 | 69,772 | 1,321,779 | 9d 11:10:00 | 43 | 65,412 |
9 | Akademia : 23 | 114,172 | 190,286 | 190,286 | 139,543 | 5,287,116 | 28d 09:30:00 | 58 | 196,235 |
10 | Akademia : 25 | 228,343 | 380,572 | 380,572 | 279,086 | 11,896,010 | 70d 23:44:00 | 80 | 490,589 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.