Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Hunter Recovery I – zwiększa samoleczenie się oddziału polującego na bestie
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Healing % | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia :8 Monster Hunter I :1 | 1,120 | 896 | 1,120 | 1,344 | 337 | 00:17:00 | 1 | 119 |
2 | Akademia :8 | 3,732 | 2,986 | 3,732 | 4,479 | 2,242 | 00:28:00 | 2,2 | 199 |
3 | Akademia :8 | 11,196 | 8,957 | 11,196 | 13,435 | 6,725 | 00:50:00 | 3,6 | 356 |
4 | Akademia :9 | 37,320 | 29,856 | 37,320 | 44,784 | 44,833 | 02:29:00 | 5,2 | 1,070 |
5 | Akademia :11 | 93,299 | 74,639 | 93,299 | 111,958 | 112,083 | 07:27:00 | 7 | 3,210 |
6 | Akademia :13 | 186,597 | 149,278 | 186,597 | 223,916 | 224,165 | 22:21:00 | 9 | 9,630 |
7 | Akademia :16 | 932,984 | 746,387 | 932,984 | 1,119,580 | 560,413 | 2d 19:01:00 | 11,2 | 28,889 |
8 | Akademia :19 Monster Hunter I :8 | 1,865,967 | 1,492,774 | 1,865,967 | 2,239,160 | 1,120,825 | 8d 09:02:00 | 13,6 | 86,667 |
9 | Akademia :22 Monster Hunter I :9 | 3,731,934 | 2,985,547 | 3,731,934 | 4,478,320 | 4,483,298 | 25d 03:06:00 | 16,2 | 260,002 |
10 | Akademia :25 Monster Hunter I :10 | 7,463,867 | 5,971,094 | 7,463,867 | 8,956,640 | 10,087,419 | 62d 19:45:00 | 19 | 650,004 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.