Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Hunter Recovery II – zwiększa samoleczenie się oddziału polującego na bestie
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Healing % | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia :13 Hunter Recovery I :1 | 1,866 | 1,493 | 1,866 | 2,240 | 561 | 00:34:00 | 1 | 199 |
2 | Akademia :13 Hunter Recovery I :2 | 6,220 | 4,976 | 6,220 | 7,464 | 3,737 | 00:56:00 | 2,4 | 330 |
3 | Akademia :13 Hunter Recovery I :3 | 18,660 | 14,928 | 18,660 | 22,392 | 11,209 | 01:40:00 | 4,2 | 594 |
4 | Akademia :14 Hunter Recovery I :4 | 62,199 | 49,760 | 62,199 | 74,639 | 74,722 | 04:58:00 | 6,4 | 1,784 |
5 | Akademia :16 Hunter Recovery I :5 | 155,498 | 124,398 | 155,498 | 186,597 | 186,805 | 14:54:00 | 9 | 5,349 |
6 | Akademia :17 Hunter Recovery I :6 | 310,995 | 248,796 | 310,995 | 373,194 | 373,609 | 1d 20:41:00 | 12 | 16,050 |
7 | Akademia :18 Hunter Recovery I :7 | 1,554,973 | 1,243,978 | 1,554,973 | 1,865,967 | 934,021 | 5d 14:02:00 | 15,4 | 48,149 |
8 | Akademia :19 Monster Hunter II :8 | 3,109,945 | 2,487,945 | 3,109,945 | 3,731,934 | 1,868,041 | 16d 18:04:00 | 19,2 | 144,446 |
9 | Akademia :23 Monster Hunter II :9 | 6,219,889 | 4,975,911 | 6,219,889 | 7,463,867 | 7,472,163 | 50d 06:12:00 | 23,4 | 433,336 |
10 | Akademia :25 Monster Hunter II :10 | 12,439,778 | 9,951,822 | 12,439,778 | 14,927,733 | 16,812,365 | 125d 15:29:00 | 28 | 1,083,341 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.