Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Infantry Offence
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Max. HP % |
1 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 1 |
2 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 3 |
3 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 7 |
4 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 13 |
5 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 21 |
6 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 32 |
7 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 46 |
8 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 64 |
9 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 87 |
10 | Akademia :24
Infantry Def :9 Infantry Heal :9 Int. Rep. :10 |
3,275,219 | 5,458,698 | 5,458,698 | 4,003,045 | 21,593,382 | 125d 09:25:00 | 135 |
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.