Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Szpitale oczywiście służą do leczenia rannych. Od ostatniej poprawki nawet 60% tych, którzy poszli walczyć poza zamkiem lub w skirmish. Każdy kolejny poziom zwiększa ilość żołnierzy, których może przyjąć, a poziom 25-ty, zwiększa ilość HP armii o 5%. Po przepełnieniu szpitala, pozostali żołnierze zginą, dlatego warto wybudować kilka dodatkowych budynków.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Miejsca w szpitalu | Bonus | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 80 | 100 | 160 | 60 | 00:01:30 | 1,000 | - | 12 |
2 | Koszary: 2 | 120 | 150 | 240 | 90 | 00:03:00 | 1,500 | - | 24 |
3 | Koszary: 3 | 180 | 225 | 360 | 135 | 00:06:00 | 2,200 | - | 36 |
4 | Koszary: 4 | 270 | 337 | 540 | 202 | 00:12:00 | 3,000 | - | 50 |
5 | Koszary: 5 | 405 | 506 | 810 | 303 | 00:24:00 | 4,500 | - | 70 |
6 | Koszary: 6 | 607 | 759 | 1,215 | 455 | 00:38:24 | 6,000 | - | 99 |
7 | Koszary: 7 | 911 | 1,139 | 1,822 | 683 | 00:57:36 | 7,500 | - | 139 |
8 | Koszary: 8 | 1,822 | 2,278 | 3,645 | 1,366 | 01:26:24 | 9,000 | - | 193 |
9 | Koszary: 9 | 3,645 | 4,556 | 7,290 | 2,733 | 02:00:58 | 10,500 | - | 271 |
10 | Koszary: 10 | 7,290 | 9,112 | 14,580 | 5,467 | 02:49:21 | 12,000 | - | 380 |
11 | Koszary: 11 | 14,580 | 18,225 | 29,160 | 10,935 | 03:40:09 | 13,500 | - | 531 |
12 | Koszary: 12 | 29,160 | 36,450 | 58,320 | 21,870 | 04:46:12 | 15,000 | - | 744 |
13 | Koszary: 13 | 58,320 | 72,900 | 116,640 | 43,740 | 06:12:03 | 16,500 | - | 1,041 |
14 | Koszary: 14 | 116,640 | 145,800 | 233,280 | 87,480 | 08:03:40 | 18,000 | - | 1,458 |
15 | Koszary: 15 | 233,280 | 291,600 | 466,560 | 174,960 | 10:28:46 | 19,500 | - | 2,041 |
16 | Koszary: 16 | 466,560 | 583,200 | 933,120 | 349,920 | 13:37:24 | 21,000 | - | 2,857 |
17 | Koszary: 17 | 699,840 | 874,800 | 1,399,680 | 524,880 | 14:59:08 | 22,500 | - | 4,001 |
18 | Koszary: 18 | 909,792 | 1,137,240 | 1,819,584 | 682,344 | 16:29:03 | 24,000 | - | 5,600 |
19 | Koszary: 19 | 1,182,729 | 1,478,412 | 2,365,459 | 887,047 | 18:07:57 | 25,500 | - | 7,841 |
20 | Koszary: 20 | 1,537,548 | 1,921,935 | 3,075,096 | 1,153,161 | 19:56:45 | 27,000 | - | 10,977 |
21 | Koszary: 21 | 1,998,813 | 2,498,516 | 3,997,626 | 1,499,109 | 23:56:06 | 28,500 | - | 15,367 |
22 | Koszary: 22 | 2,598,456 | 3,248,071 | 5,196,913 | 1,948,842 | 1d 11:54:09 | 30,500 | - | 21,515 |
23 | Koszary: 23 | 3,377,994 | 4,222,492 | 6,755,988 | 2,533,495 | 2d 13:02:02 | 32,500 | - | 30,121 |
24 | Koszary: 24 | 4,391,392 | 5,489,240 | 8,782,784 | 3,293,544 | 4d 19:57:52 | 34,500 | - | 42,168 |
25 | Koszary: 25 Gold Hammer : 1 | 8,782,784 | 10,978,480 | 17,565,568 | 6,587,088 | 9d 15:55:44 | 40,000 | Zwiększa zdrowie armii o 5% | 71,687 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.