Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Merging Cost ( Pact 2) Obniża koszt Pact 2
Poziom | Wymagania | Amina | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Zniżka % | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia :17 Metal Harve. II :1 | 10,655 | 64,552 | 25,821 | 19,366 | 51,642 | 53,272 | 23:32:00 | 0,5 | 6,852 |
2 | Akademia :17 Merging Cost Pact 1 :2 | 37,291 | 225,931 | 90,373 | 67,780 | 180,745 | 186,452 | 3d 10:20:00 | 1 | 23,982 |
3 | Akademia :17 Merging Cost Pact 1 :3 | 45,282 | 274,344 | 109,738 | 82,304 | 219,475 | 226,406 | 4d 03:58:00 | 1,5 | 29,120 |
4 | Akademia :17 Merging Cost Pact 1 :4 | 53,272 | 322,758 | 129,103 | 96,828 | 258,206 | 266,360 | 4d 21:37:00 | 2 | 34,260 |
5 | Akademia :17 Metal Harve. II :5 | 63,927 | 387,309 | 154,924 | 116,193 | 309,848 | 319,632 | 5d 21:08:00 | 2,5 | 41,111 |
6 | Akademia :17 Merging Cost Pact 1 :6 | 85,236 | 516,412 | 206,565 | 154,924 | 413,130 | 426,176 | 7d 20:10:00 | 3,5 | 54,815 |
7 | Akademia :17 Merging Cost Pact 1 :7 | 111,872 | 677,791 | 271,117 | 203,338 | 542,233 | 559,356 | 10d 06:58:00 | 5 | 71,944 |
8 | Akademia :17 Metal Harve. II :8 | 159,816 | 968,273 | 387,309 | 290,482 | 774,618 | 799,080 | 14d 16:49:00 | 7,5 | 102,778 |
9 | Akademia :21 Merging Cost Pact 1 :9 | 223,743 | 1,355,581 | 542,233 | 406,675 | 1,084,465 | 1,118,711 | 20d 13:56:00 | 10 | 143,889 |
10 | Akademia :23 Merging Cost Pact 1 :10 | 292,996 | 1,775,166 | 710,067 | 532,550 | 1,420,133 | 1,464,979 | 26d 22:49:00 | 20 | 188,426 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.