Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Monster Hunter II – Zwiększa obrażenia zadawane podczas walki
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | DMG Boost % | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia :13 Monster Hunt III :1 | 1,493 | 1,792 | 1,493 | 1,195 | 449 | 00:29:00 | 1 | 159 |
2 | Akademia :13 Monster Hunt I :2 | 4,976 | 5,972 | 4,976 | 3,981 | 2,989 | 00:49:00 | 2,3 | 264 |
3 | Akademia :13 Monster Hunt I :3 | 14,928 | 17,914 | 14,928 | 11,943 | 8,967 | 01:27:00 | 3,9 | 476 |
4 | Akademia :14 Monster Hunt I :4 | 49,760 | 59,711 | 49,760 | 39,808 | 59,778 | 04:21:00 | 5,8 | 1,426 |
5 | Akademia :15 Monster Hunt I :5 | 124,398 | 149,278 | 124,398 | 99,519 | 149,444 | 13:02:00 | 8 | 4,280 |
6 | Akademia :16 Monster Hunt I :6 | 248,796 | 298,555 | 248,796 | 199,037 | 298,887 | 1d 15:06:00 | 10,5 | 12,840 |
7 | Akademia :17 Monster Hunt I :7 | 1,243,978 | 1,492,774 | 1,243,978 | 995,183 | 747,217 | 4d 21:17:00 | 13,3 | 38,519 |
8 | Akademia :18 Hunter Recovery I :8 Animal Handling :8 | 2,487,956 | 2,985,547 | 2,487,956 | 1,990,365 | 1,494,433 | 14d 15:49:00 | 16,4 | 115,556 |
9 | Akademia :22 Hunter Recovery I :9 Animal Handling :9 | 4,975,911 | 5,971,094 | 4,975,911 | 3,980,729 | 5,977,730 | 43d 23:25:00 | 19,8 | 346,669 |
10 | Akademia :25 Hunter Recovery I :10 Animal Handling :10 | 9,951,822 | 11,942,187 | 9,951,822 | 7,961,458 | 13,449,952 | 109d 22:33:00 | 23,5 | 866,673 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.