Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Mystic Spire – Tutaj wytwarzamy „Pacty” i „Skillstones”.
Pacty dają nam „Familiarsów” posiadających różne zdolności. Kolejne runy tej samej postaci pozwalają na ich ulepszanie.
Skillstones używane są do aktywacji specjalnych zdolności „familiarsów”
W pierwszej kolejności dostajemy dostęp do 10 Familiarsów,
Pact 1A – Territe, Oakroot, Magmalord, Engineer, Jaziek
Pact 1B – Aquiris, Terraspike, Gnome, Beastmaster, Yeti
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Ilość pakietów | Ilość Skillstones | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 375 | 300 | 525 | 300 | 00:01:36 | 1 | 1 | 15 |
2 | - | 562 | 450 | 787 | 450 | 00:03:12 | 1 | 1 | 30 |
3 | - | 843 | 675 | 1,181 | 675 | 00:06:24 | 1 | 1 | 45 |
4 | - | 1,265 | 1,012 | 1,771 | 1,012 | 00:12:48 | 1 | 1 | 63 |
5 | - | 1,898 | 1,518 | 2,657 | 1,518 | 00:25:36 | 2 | 1 | 88 |
6 | MonsterHold : 6 | 2,847 | 2,278 | 3,986 | 2,278 | 00:51:12 | 2 | 1 | 123 |
7 | MonsterHold : 7 | 4,271 | 3,417 | 5,980 | 3,417 | 01:42:24 | 2 | 1 | 173 |
8 | MonsterHold : 8 | 6,407 | 5,125 | 8,970 | 5,125 | 03:24:48 | 2 | 1 | 242 |
9 | MonsterHold : 9 | 9,610 | 7,688 | 13,455 | 7,688 | 06:08:39 | 3 | 1 | 339 |
10 | MonsterHold : 10 | 14,416 | 11,533 | 20,182 | 11,533 | 09:49:50 | 3 | 1 | 474 |
11 | MonsterHold : 11 | 21,624 | 17,299 | 30,274 | 17,299 | 12:46:47 | 3 | 1 | 664 |
12 | MonsterHold : 12 | 32,436 | 25,949 | 45,411 | 25,949 | 14:41:48 | 3 | 1 | 930 |
13 | MonsterHold : 13 | 48,654 | 38,923 | 68,116 | 38,923 | 16:54:04 | 4 | 1 | 1,302 |
14 | MonsterHold : 14 | 72,982 | 58,385 | 102,175 | 58,385 | 19:26:10 | 4 | 1 | 1,822 |
15 | MonsterHold : 15 | 109,473 | 87,578 | 153,262 | 87,578 | 22:21:06 | 4 | 1 | 2,551 |
16 | MonsterHold : 16 | 164,210 | 131,368 | 229,894 | 131,368 | 1d 01:42:16 | 4 | 1 | 3,572 |
17 | MonsterHold : 17 | 254,525 | 203,620 | 356,336 | 203,620 | 1d 05:33:36 | 5 | 1 | 5,000 |
18 | MonsterHold : 18 | 394,515 | 315,612 | 552,321 | 315,612 | 1d 09:59:38 | 5 | 1 | 7,001 |
19 | MonsterHold : 19 | 611,489 | 489,198 | 856,097 | 489,198 | 1d 15:05:35 | 5 | 1 | |
20 | MonsterHold : 20 | 947,822 | 758,257 | 1,326,951 | 758,257 | 1d 20:57:25 | 5 | 1 | |
21 | MonsterHold : 21 | 1,469,124 | 1,175,299 | 2,056,774 | 1,175,299 | 2d 10:26:38 | 6 | 1 | 19,209 |
22 | MonsterHold : 22 | 2,277,143 | 1,821,714 | 3,188,000 | 1,821,714 | 3d 21:30:37 | 6 | 1 | 26,894 |
23 | MonsterHold : 23 | 3,529,571 | 2,823,657 | 4,941,400 | 2,823,657 | 7d 00:19:06 | 6 | 1 | |
24 | MonsterHold : 24 | 5,470,836 | 4,376,669 | 7,659,171 | 4,376,669 | 12d 14:58:22 | 6 | 1 | |
25 | MonsterHold : 25 Gold Hammer: 1 | 10,941,673 | 8,753,338 | 15,318,342 | 8,753,338 | 44d 04:24:16 | 9 | 1 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.