Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Wiezienie -miejsce, w którym przetrzymujemy porwanych liderów. Rozbudowanie wiezienia do poziomu 17-tego, odblokowuje Altar. Dodatkowo od 25 poziomu, każdy więzień dodaje siły do ataku.
Poziom | Wymagania | Kajdanki | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Skrócenie czasu egzekucji | Bonus | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwór :10 | 1 | 375 | 375 | 375 | 375 | 00:02:30 | 00:15 | - | 25 |
2 | Dwór :10 | 2 | 562 | 562 | 562 | 562 | 00:05:00 | 00:30 | - | 50 |
3 | Dwór :10 | 5 | 843 | 843 | 843 | 843 | 00:10:00 | 1:00 | - | 75 |
4 | Dwór :10 | 12 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 00:20:00 | 2:00 | - | 105 |
5 | Dwór :10 | 20 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 00:40:00 | 4:00 | - | 147 |
6 | Dwór :10 | 30 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 01:20:00 | 6:00 | - | 205 |
7 | Dwór :10 | 45 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 02:40:00 | 8:00 | - | 288 |
8 | Dwór :10 | 60 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 05:20:00 | 10:00 | - | 404 |
9 | Dwór :10 | 85 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 09:36:00 | 12:00 | - | 565 |
10 | Dwór :10 | 100 | 14,416 | 14,416 | 14,416 | 14,416 | 15:21:36 | 14:00 | - | 790 |
11 | Dwór :11 | 120 | 21,624 | 21,624 | 21,624 | 21,624 | 19:58:05 | 16:00 | - | 1,107 |
12 | Dwór :12 | 150 | 32,436 | 32,436 | 32,436 | 32,436 | 22:57:48 | 18:00 | - | 1,550 |
13 | Dwór :13 | 180 | 48,654 | 48,654 | 48,654 | 48,654 | 1d 02:24:28 | 20:00 | - | 2,169 |
14 | Dwór :14 | 250 | 72,982 | 72,982 | 72,982 | 72,982 | 1d 06:22:08 | 22:00 | - | 3,037 |
15 | Dwór :15 | 340 | 109,473 | 109,473 | 109,473 | 109,473 | 1d 10:55:27 | 24:00 | - | 4,252 |
16 | Dwór :16 | 500 | 164,210 | 164,210 | 164,210 | 164,210 | 1d 16:09:47 | 1d 02:00 | - | 5,953 |
17 | Dwór :17 | 700 | 246,315 | 246,315 | 246,315 | 246,315 | 1d 22:11:14 | 1d 04:00 | - | 8,334 |
18 | Dwór :18 | 900 | 369,472 | 369,472 | 369,472 | 369,472 | 2d 05:06:55 | 1d 06:00 | - | 11,668 |
19 | Dwór :19 | 1,200 | 554,209 | 554,209 | 554,209 | 554,209 | 2d 13:04:58 | 1d 08:00 | - | 16,334 |
20 | Dwór :20 | 1,500 | 831,214 | 831,214 | 831,214 | 831,214 | 2d 22:14:42 | 1d 10:00 | - | 22,869 |
21 | Dwór :21 | 1,800 | 1,246,971 | 1,246,971 | 1,246,971 | 1,246,971 | 3d 19:19:07 | 1d 12:00 | - | 32,016 |
22 | Dwór :22 | 2,100 | 1,870,456 | 1,870,456 | 1,870,456 | 1,870,456 | 6d 02:06:35 | 1d 14:00 | - | 44,822 |
23 | Dwór :23 | 2,400 | 2,805,685 | 2,805,685 | 2,805,685 | 2,805,685 | 10d 22:59:50 | 1d 16:00 | - | 62,751 |
24 | Dwór :24 | 3,000 | 4,208,528 | 4,208,528 | 4,208,528 | 4,208,528 | 19d 17:23:42 | 1d 18:00 | - | 87,852 |
25 | Dwór :25 Gold Hammer : 1 | 4,500 | 8,417,056 | 8,417,056 | 8,417,056 | 8,417,056 | 69d 00:52:55 | 1d 20:00 | Dodatkowy ATK bonus za uwięzionych liderów.** | 149,348 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
** –
Poziom uwięzionego lidera | Zwiększenie ATK armii % |
---|---|
1-24 | 1 |
25-29 | 2 |
30-34 | 3 |
35-39 | 5 |
40-44 | 8 |
45-49 | 12 |
50-54 | 17 |
55-59 | 23 |
60 | 30 |
You must be logged in to post a comment.