Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Opcja ta odpowiada za prędkość zbierania surowców (nie dotyczy diamentów)
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Przyśpiesza o % | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia :3 Stone Harve. :1 Timber Harve. :1 Metal Harve. :1 | 514 | 857 | 857 | 628 | 516 | 00:25:00 | 1 | 117 |
2 | Akademia :5 | 1,713 | 2,855 | 2,855 | 2,094 | 3,437 | 01:38:00 | 3 | 195 |
3 | Akademia :7 | 5,138 | 8,563 | 8,563 | 6,280 | 10,310 | 03:23:00 | 6 | 349 |
4 | Akademia :9 | 17,126 | 28,543 | 28,543 | 20,943 | 68,773 | 04:44:00 | 10 | 1,050 |
5 | Akademia :11 | 42,815 | 71,358 | 71,358 | 52,329 | 171,832 | 10:56:00 | 15 | 3,150 |
6 | Akademia :14 | 85,629 | 142,715 | 142,715 | 104,658 | 343,663 | 1d 08:47:00 | 21 | 9,448 |
7 | Akademia :17 | 428,143 | 713,571 | 713,571 | 523,286 | 859,157 | 4d 02:19:00 | 28 | 28,345 |
8 | Akademia :20 | 856,286 | 1,427,142 | 1,427,142 | 1,046,571 | 1,718,313 | 12d 06:55:00 | 37 | 85,036 |
9 | Akademia :23 | 1,712,571 | 2,854,284 | 2,854,284 | 2,093,142 | 6,873,250 | 36d 20:45:00 | 48 | 255,106 |
10 | Akademia :25 Stone Harve. :10 Timber Harve. :10 Metal Harve. :10 | 3,425,141 | 5,708,568 | 5,708,568 | 4,186,283 | 15,464,813 | 92d 03:52:00 | 70 | 637,765 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.