Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Spring – Budynek odpowiedzialny za produkcje oraz przechowywanie „Animy”, potrzebnej m.in. do tworzenia „pactów” oraz „skillstones” używanych do rozwoju familiarsów.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Produkcja Aminy** | Pojemność magazynu** | Zwiększenie prędkości łączenia paktów* | Might (Przeczytaj)# | Zwiększenie prędkości łączenia "skillstones"* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 400 | 250 | 250 | 00:01:15 | 360 | 10,000 | 0,5 | 10 | - | |
2 | 150 | 600 | 375 | 375 | 00:02:30 | 720 | 20,000 | 1 | 20 | - | |
3 | 225 | 900 | 562 | 562 | 00:05:00 | 1,080 | 30,000 | 1,5 | 30 | - | |
4 | 337 | 1,350 | 843 | 843 | 00:10:00 | 1,440 | 40,000 | 2 | 42 | - | |
5 | 506 | 2,025 | 1,265 | 1,265 | 00:20:00 | 1,800 | 50,000 | 2,5 | 58 | - | |
6 | MonsterHold : 6 | 759 | 3,037 | 1,898 | 1,898 | 00:40:00 | 2,160 | 60,000 | 3 | 83 | - |
7 | MonsterHold : 7 | 1,139 | 4,556 | 2,847 | 2,847 | 01:20:00 | 2,520 | 70,000 | 3,5 | 115 | - |
8 | MonsterHold : 8 | 1,708 | 6,834 | 4,271 | 4,271 | 02:40:00 | 2,880 | 80,000 | 4 | 161 | - |
9 | MonsterHold : 9 | 2,562 | 10,251 | 6,407 | 6,407 | 04:48:00 | 3,240 | 100,000 | 4,5 | 226 | - |
10 | MonsterHold : 10 | 3,844 | 15,377 | 9,610 | 9,610 | 07:40:48 | 3,600 | 120,000 | 5 | 316 | - |
11 | MonsterHold : 11 | 5,766 | 23,066 | 14,416 | 14,416 | 09:59:03 | 3,960 | 140,000 | 5,5 | 443 | - |
12 | MonsterHold : 12 | 8,649 | 34,599 | 21,624 | 21,624 | 11:28:54 | 4,320 | 160,000 | 6 | 620 | - |
13 | MonsterHold : 13 | 12,974 | 51,898 | 32,436 | 32,436 | 13:12:14 | 4,680 | 180,000 | 6,5 | 868 | - |
14 | MonsterHold : 14 | 19,461 | 77,847 | 48,654 | 48,654 | 15:11:04 | 5,040 | 200,000 | 7 | 1,215 | - |
15 | MonsterHold : 15 | 29,192 | 116,771 | 72,982 | 72,982 | 17:27:44 | 5,400 | 220,000 | 7,5 | 1,700 | - |
16 | MonsterHold : 16 | 43,789 | 175,157 | 109,473 | 109,473 | 20:04:54 | 5,760 | 240,000 | 8 | 2,382 | - |
17 | MonsterHold : 17 | 67,873 | 271,494 | 169,683 | 169,683 | 23:05:37 | 6,120 | 270,000 | 9 | 3,333 | - |
18 | MonsterHold : 18 | - | - | - | - | - | 6,480 | 300,000 | 10 | - | - |
19 | MonsterHold : 19 | 163,066 | 652,264 | 407,665 | 407,665 | 1d 06:32:29 | 6,840 | 330,000 | 11 | 6,534 | - |
20 | MonsterHold : 20 | 252,752 | 1,011,010 | 631,881 | 631,881 | 1d 11:07:21 | 7,200 | 370,000 | 12 | 9,147 | - |
21 | MonsterHold : 21 | 391,766 | 1,567,066 | 979,416 | 979,416 | 1d 21:39:34 | 7,560 | 410,000 | 13 | 12,807 | - |
22 | MonsterHold : 22 | 607,238 | 2,428,952 | 1,518,095 | 1,518,095 | 3d 01:03:18 | 7,920 | 460,000 | 14 | 17,929 | - |
23 | MonsterHold : 23 | 941,219 | 3,764,876 | 2,353,047 | 2,353,047 | 5d 11:29:55 | 8,280 | 520,000 | 15 | 25,100 | - |
24 | MonsterHold : 24 | 1,458,889 | 5,835,558 | 3,647,224 | 3,647,224 | 9d 20:41:51 | 8,640 | 600,000 | 16 | 35,141 | - |
25 | MonsterHold : 25 Gold Hammer: 1 | 2,917,779 | 11,671,117 | 7,294,448 | 7,294,448 | 34d 12:26:28 | 10,800 | 800,000 | 20 | 59,739 | 3 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
** – Podane ilości można zwiększyć dodatkowymi budynkami, badaniami oraz uzbrojeniem
You must be logged in to post a comment.