Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Taktyka przetrwania – zwiększa życie bohaterów polujących na bestie.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Zwiększa HP % | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia : 8 Aggres. Hunt.I: 1 | 1,120 | 896 | 1,120 | 1,344 | 337 | 00:17:00 | 1 | 119 |
2 | Akademia : 8 | 3,732 | 2,986 | 3,732 | 4,479 | 2,242 | 00:28:00 | 2,25 | 199 |
3 | Akademia : 8 | 11,196 | 8,957 | 11,196 | 13,435 | 6,725 | 00:50:00 | 3,75 | 356 |
4 | Akademia : 9 | 37,320 | 29,856 | 37,320 | 44,784 | 44,833 | 02:29:00 | 5,5 | 1,070 |
5 | Akademia : 11 | 93,299 | 74,639 | 93,299 | 111,958 | 112,083 | 07:27:00 | 7,5 | 3,210 |
6 | Akademia : 13 | 186,597 | 149,278 | 186,597 | 223,916 | 224,165 | 22:21:00 | 9,75 | 9,630 |
7 | Akademia : 16 | 932,984 | 746,387 | 932,984 | 1,119,580 | 560,413 | 2d 19:01:00 | 12,25 | 28,889 |
8 | Akademia : 19 Aggres. Hunt.I: 8 | 1,865,967 | 1,492,774 | 1,865,967 | 2,239,160 | 1,120,825 | 8d 09:02:00 | 15 | 86,667 |
9 | Akademia : 22 Aggres. Hunt.I: 9 | 3,731,934 | 2,985,547 | 3,731,934 | 4,478,320 | 4,483,298 | 18 | 260,002 | |
10 | Akademia : 25 Aggres. Hunt.I: 10 | 7,463,867 | 5,971,094 | 7,463,867 | 8,956,640 | 10,087,419 | 62d 19:45:00 | 21,25 | 650,004 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.