Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Stoisko handlowe – Dzięki niemu możesz wysłać surowce do znajomych z gildii. Pomimo nazwy, osoba wysyłająca surowce musi posiadać wolną armie, która dostarczy zasoby, dodatkowo zapłacimy podatek. Wyższy poziom budynku, zwiększa pojemność transportu oraz obniża podatek.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Ilość surowców | Podatek % | Bonus | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamek :5 | 352 | 480 | 480 | 288 | 00:01:15 | 5,000 | 30 | - | 13 |
2 | Zamek :5 | 528 | 720 | 720 | 432 | 00:02:30 | 15,000 | 29 | - | 26 |
3 | Zamek :5 | 792 | 1,080 | 1,080 | 648 | 00:05:00 | 30,000 | 29 | - | 39 |
4 | Zamek :6 | 1,188 | 1,620 | 1,620 | 972 | 00:10:00 | 50,000 | 28 | - | 54 |
5 | Zamek :6 | 1,782 | 2,430 | 2,430 | 1,458 | 00:20:00 | 75,000 | 28 | - | 77 |
6 | Zamek :7 | 2,673 | 3,645 | 3,645 | 2,187 | 00:40:00 | 105,00 | 27 | - | 107 |
7 | Zamek :7 | 4,009 | 5,467 | 5,467 | 3,280 | 01:20:00 | 140,000 | 27 | - | 149 |
8 | Zamek :8 | 6,014 | 8,201 | 8,201 | 4,920 | 02:40:00 | 180,000 | 26 | - | 210 |
9 | Zamek :9 | 9,021 | 12,301 | 12,301 | 7,381 | 04:48:00 | 225,000 | 26 | - | 294 |
10 | Zamek :10 | 13,532 | 18,452 | 18,452 | 11,071 | 07:40:48 | 275,000 | 25 | - | 411 |
11 | Zamek :11 | 20,298 | 27,679 | 27,679 | 16,607 | 09:59:03 | 330,000 | 24 | - | 575 |
12 | Zamek :12 | 30,447 | 41,518 | 41,518 | 24,911 | 11:28:54 | 400,000 | 23 | - | 806 |
13 | Zamek :13 | 45,670 | 62,278 | 62,278 | 37,366 | 13:12:14 | 490,000 | 22 | - | 1,128 |
14 | Zamek :14 | 68,506 | 93,417 | 93,417 | 56,050 | 15:11:04 | 600,000 | 21 | - | 1,580 |
15 | Zamek :15 | 102,759 | 140,126 | 140,126 | 84,075 | 17:27:44 | 730,000 | 20 | - | 2,211 |
16 | Zamek :16 | 154,138 | 210,189 | 210,189 | 123,113 | 20:04:54 | 880,000 | 19 | - | 3,095 |
17 | Zamek :17 | 231,207 | 315,283 | 315,283 | 189,170 | 23:05:37 | 1,050,000 | 18 | - | 4,334 |
18 | Zamek :18 | 346,811 | 472,925 | 472,925 | 283,755 | 1d 02:33:28 | 1,250,000 | 17 | - | 6,067 |
19 | Zamek :19 | 520,217 | 709,388 | 709,388 | 425,632 | 1d 06:32:29 | 1,450,000 | 16 | - | 8,494 |
20 | Zamek :20 | 780,326 | 1,064,082 | 1,064,082 | 638,449 | 1d 11:07:21 | 1,650,000 | 15 | - | 11,892 |
21 | Zamek :21 | 1,170,490 | 1,596,123 | 1,596,123 | 957,673 | 1d 21:39:34 | 1,850,000 | 14 | - | 16,648 |
22 | Zamek :22 | 1,755,735 | 2,394,184 | 2,394,184 | 1,436,510 | 3d 01:03:18 | 2,050,000 | 13 | - | 23,308 |
23 | Zamek :23 | 2,633,603 | 3,591,277 | 3,591,277 | 2,154,766 | 5d 11:29:55 | 2,250,000 | 12 | - | 32,630 |
24 | Zamek :24 | 3,950,404 | 5,386,915 | 5,386,915 | 3,232,149 | 9d 20:41:51 | 2,500,000 | 11 | - | 45,683 |
25 | Zamek :25 Gold Hammer : 1 | 7,900,809 | 10,773,831 | 10,773,831 | 6,464,299 | 34d 12:26:28 | 3,000,000 | 8 | Przyśpiesza Transport surowców o 100% | 77,661 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.