Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Trap Durability I – zwiększa wytrzymałość pułapek
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Max. HP % |
1 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 1 |
2 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 3 |
3 | Akademia :8 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 3,143 | 00:57:00 | 7 |
4 | Akademia :10 | 4,289 | 4,289 | 4,289 | 4,289 | 20,953 | 01:39:00 | 13 |
5 | Akademia :12 | 10,723 | 10,723 | 10,723 | 10,723 | 52,382 | 03:49:00 | 21 |
6 | Akademia :15 | 21,445 | 21,445 | 21,445 | 21,445 | 104,764 | 11:26:00 | 32 |
7 | Akademia :18 | 107,225 | 107,225 | 107,225 | 107,225 | 261,909 | 1d 10:16:00 | 46 |
8 | Akademia :20
Trap Pow I :7 |
214,449 | 214,449 | 214,449 | 214,449 | 523,817 | 4d 06:46:00 | 64 |
9 | Akademia :23
Trap Pow I :8 |
428,898 | 428,898 | 428,898 | 428,898 | 2,095,265 | 12d 20:18:00 | 87 |
10 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 135 |
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.