Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Vault – miejsce, w którym bezpiecznie przechowamy nasze surowce. Oprawca nie jest w stanie dostać się do środka. Dodatkowo po rozbudowanie do 25-tego poziomu, odblokowuje ochronę złota. Pojemność tego budynku, można zwiększyć dzięki np. badaniom „Vault Management„.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Pojemność ** | Bonus | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 6 |
2 | - | 253 | 423 | 423 | 310 | 00:02:00 | 150,000 | - | 12 |
3 | Zamek : 3 | 380 | 634 | 634 | 465 | 00:04:00 | 200,000 | - | 18 |
4 | Zamek : 4 | 571 | 951 | 951 | 697 | 00:08:00 | 250,000 | - | 25 |
5 | Zamek :5 | 856 | 1,427 | 1,427 | 1,046 | 00:16:00 | 300,000 | - | 35 |
6 | Zamek :6 | 1,284 | 2,141 | 2,141 | 1,570 | 00:32:00 | 350,000 | - | 49 |
7 | Zamek :7 | 1,927 | 3,212 | 3,212 | 2,355 | 01:04:00 | 400,000 | - | 70 |
8 | Zamek :8 | 2,890 | 4,818 | 4,818 | 3,533 | 02:08:00 | 450,000 | - | 96 |
9 | Zamek :9 | 4,336 | 7,227 | 7,227 | 5,300 | 03:50:24 | 500,000 | - | 136 |
10 | Zamek :10 | 6,504 | 10,841 | 10,841 | 7,950 | 06:08:39 | 550,000 | - | 190 |
11 | Zamek :11 | 9,756 | 16,261 | 16,261 | 11,925 | 07:59:14 | 600,000 | - | 265 |
12 | Zamek :12 | 14,635 | 24,392 | 24,392 | 17,887 | 09:11:08 | 650,000 | - | 372 |
13 | Zamek :13 | 21,953 | 36,588 | 36,588 | 26,831 | 10:33:48 | 700,000 | - | 521 |
14 | Zamek :14 | 32,929 | 54,882 | 54,882 | 40,247 | 12:08:52 | 750,000 | - | 729 |
15 | Zamek :15 | 49,394 | 82,324 | 82,324 | 60,370 | 13:58:11 | 800,000 | - | 1,020 |
16 | Zamek :16 | 74,091 | 123,486 | 123,486 | 90,556 | 16:03:55 | 850,000 | - | 1,429 |
17 | Zamek :17 | 111,137 | 185,229 | 185,229 | 135,834 | 18:28:30 | 900,000 | - | 2,000 |
18 | Zamek :18 | 166,706 | 277,843 | 277,843 | 203,752 | 21:14:46 | 950,000 | - | 2,800 |
19 | Zamek :19 | 250,059 | 416,765 | 416,765 | 305,628 | 1d 00:25:59 | 1,000,000 | - | 3,921 |
20 | Zamek :20 | 375,088 | 625,148 | 625,148 | 458,442 | 1d 04:05:53 | 1,050,000 | - | 5,488 |
21 | Zamek :21 | 562,633 | 937,722 | 937,722 | 687,663 | 1d 12:31:39 | 1,100,000 | - | 7,684 |
22 | Zamek :22 | 843,950 | 1,406,583 | 1,406,583 | 1,031,494 | 2d 10:26:38 | 1,150,000 | - | 10,757 |
23 | Zamek :23 | 1,265,925 | 2,109,875 | 2,109,875 | 1,547,241 | 4d 09:11:56 | 1,200,000 | - | 15,061 |
24 | Zamek :24 | 1,898,887 | 3,164,813 | 3,164,813 | 2,320,862 | 7d 21:21:29 | 1,300,000 | - | 21,084 |
25 | Zamek :25 Gold Hammer : 1 | 3,797,775 | 6,329,626 | 6,329,626 | 4,641,725 | 27d 14:45:10 | 2,500,000 | Odblokowuje ochronę złota | 35,843 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
** – Pojemność skarbca na poziomach 1-24 wlicza tylko jedzenie, kamień, drewno oraz żelazo.
You must be logged in to post a comment.