Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Wall Strength I – Badania zwiększające wytrzymałość murów
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Siła muru |
1 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 1,000 |
2 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 3,000 |
3 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 7,000 |
4 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 13,000 |
5 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 21,000 |
6 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 32,000 |
7 | Akademia :12 | 214,449 | 214,449 | 214,449 | 214,449 | 523,817 | 2d 20:31:00 | 46,000 |
8 | Akademia :13 | 428,898 | 428,898 | 428,898 | 428,898 | 1,047,633 | 8d 13:32:00 | 64,000 |
9 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 87,000 |
10 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 125,000 |
Akademia :
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.