Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Wall Strength II – Badania zwiększające wytrzymałość murów

| Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Siła muru |
| 1 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 1,000 |
| 2 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 3,000 |
| 3 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 7,000 |
| 4 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 13,000 |
| 5 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 21,000 |
| 6 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 32,000 |
| 7 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 46,000 |
| 8 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 64,000 |
| 9 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 87,000 |
| 10 | Akademia :19
Wall Strength I : 10 |
6,004,567 | 6,004,567 | 6,004,567 | 6,004,567 | 33,000,411 | 224d 19:11:00 | 125,000 |
Akademia :
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.




You must be logged in to post a comment.