Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Wall Strength III – Badania zwiększające wytrzymałość murów
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | HP Muru | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia :18 Hot Iron Spik. :1 Fortif. Towe. :1 Flame Boul. :1 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 2,358 | 02:07:00 | 2,200 | 534 |
2 | Akademia :18 | 6,434 | 6,434 | 6,434 | 6,434 | 15,715 | 08:28:00 | 6,600 | 889 |
3 | Akademia :18 | 19,301 | 19,301 | 19,301 | 19,301 | 47,144 | 14:06:00 | 15,400 | 1,600 |
4 | Akademia :19 Wall Stren. II :4 | 64,335 | 64,335 | 64,335 | 64,335 | 314,290 | 1d 00:41:00 | 28,600 | 4,800 |
5 | Akademia :20 Wall Stren. II :5 | 160,837 | 160,837 | 160,837 | 160,837 | 785,725 | 2d 09:06:00 | 46,200 | 14,402 |
6 | Akademia :21 Wall Stren. II :6 | 321,674 | 321,674 | 321,674 | 321,674 | 1,571,449 | 7d 03:17:00 | 70,400 | 43,204 |
7 | Akademia :22 Wall Stren. II :7 | 1,608,367 | 1,608,367 | 1,608,367 | 1,608,367 | 3,928,621 | 21d 09:50:00 | 101,200 | 129,612 |
8 | Akademia :23 Wall Stren. II :8 | 3,216,733 | 3,216,733 | 3,216,733 | 3,216,733 | 7,857,241 | 64d 05:29:00 | 140,800 | 388,837 |
9 | Akademia :24 Wall Stren. II :9 | 6,433,465 | 6,433,465 | 6,433,465 | 6,433,465 | 31,428,963 | 192d 16:26:00 | 191,400 | 1,166,511 |
10 | Akademia :25 Wall Stren. II :10 | 12,866,929 | 12,866,929 | 12,866,929 | 12,866,929 | 70,715,167 | 481d 17:05:00 | 275,000 | 2,916,278 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.