Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Wieża obserwacyjna – informuje nas o zbliżającym się oddziale wroga, skaucie, dostawach oraz posiłkach, które idą do zamku, obozu czy na pola(Jedzenie, Kamienie, itd..). W miarę rozbudowy dostajemy dokładniejsze raporty.
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Czas(oryginalny)* | Odblokowuje | Bonus | Might (Przeczytaj)# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koszary :1 | - | - | - | - | - | $1 | - | 15 |
2 | Koszary :2 | 412 | 412 | 330 | 495 | 00:02:30 | - | - | 30 |
3 | Koszary :3 | 618 | 618 | 495 | 742 | 00:05:00 | - | - | 45 |
4 | Koszary :4 | 928 | 928 | 742 | 1,113 | 00:10:00 | $2 | - | 63 |
5 | Koszary :5 | 1,392 | 1,392 | 1,113 | 1,670 | 00:20:00 | - | - | 88 |
6 | Koszary :6 | 2,088 | 2,088 | 1,670 | 2,505 | 00:40:00 | - | - | 123 |
7 | Koszary :7 | 3,132 | 3,132 | 2,505 | 3,758 | 01:20:00 | $3 | - | 173 |
8 | Koszary :8 | 4,698 | 4,698 | 3,758 | 5,638 | 02:40:00 | - | - | 242 |
9 | Koszary :9 | 7,047 | 7,047 | 5,638 | 8,457 | 04:48:00 | - | - | 339 |
10 | Koszary :10 | 10,571 | 10,571 | 8,457 | 12,686 | 07:40:48 | $4 | - | 474 |
11 | Koszary :11 | 15,857 | 15,857 | 12,686 | 19,029 | 09:59:03 | - | - | 664 |
12 | Koszary :12 | 23,786 | 23,786 | 19,029 | 28,544 | 11:28:54 | - | - | 930 |
13 | Koszary :13 | 35,680 | 35,680 | 28,544 | 42,816 | 13:32:14 | $5 | - | 1,302 |
14 | Koszary :14 | 53,520 | 53,520 | 42,816 | 64,224 | 15:11:04 | - | - | 1,822 |
15 | Koszary :15 | 80,280 | 80,280 | 64,224 | 96,336 | 17:27:44 | $6 | - | 2,551 |
16 | Koszary :16 | 120,420 | 120,420 | 96,336 | 144,504 | 20:04:54 | - | - | 3,572 |
17 | Koszary :17 | 180,631 | 180,631 | 144,504 | 216,757 | 23:05:37 | $7 | - | 5,000 |
18 | Koszary :18 | 270,946 | 270,946 | 216,757 | 325,136 | 1d 02:33:28 | - | - | 7,001 |
19 | Koszary :19 | 406,420 | 406,420 | 325,136 | 487,704 | 1d 06:32:29 | $8 | - | 9,801 |
20 | Koszary :20 | 609,630 | 609,630 | 487,704 | 731,556 | 1d 11:07:00 | - | - | 13,721 |
21 | Koszary :21 | 914,445 | 914,445 | 731,556 | 1,097,334 | 1d 21:39:00 | $9 | - | 19,209 |
22 | Koszary :22 | 1,371,668 | 1,371,668 | 1,097,334 | 1,646,002 | 3d 01:03:00 | - | - | 26,894 |
23 | Koszary :23 | 2,057,502 | 2,057,502 | 1,646,002 | 2,469,003 | 5d 11:29:55 | $10 | - | 37,651 |
24 | Koszary :24 | 3,086,253 | 3,086,253 | 2,469,003 | 3,703,504 | 9d 20:41:51 | - | - | 52,711 |
25 | Koszary :25 Gold Hammer : 1 | 6,172,507 | 6,172,507 | 4,938,006 | 7,407,009 | 34d 12:26:28 | $11 | Obniża atak najeźdźcy o 10% | 89,608 |
# – Might może pomóc w uzyskaniu niestandardowych bohaterów (Przeczytaj)
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
Opis | Funkcja |
---|---|
Ostrzega cię przed nadchodzącymi armiami! Ujawnia misję i cel wrogich armii zbliżających się do Twojego Zamku lub Obozów. | $1 |
Ujawnia nazwę gracza i współrzędne wrogich armii zbliżających się do Twojego Zamku lub Obozów. | $2 |
Ujawnia pozostały czas podróży wrogich armii zbliżających się do Twojego Zamku lub Obozów. | $3 |
Ujawnia Gildię wrogich armii zbliżających się do Twojego Zamku lub Obozów. | $4 |
Ujawnia szacunkowy rozmiar wrogich armii zbliżających się do twojej Twojego Zamku lub Obozów oraz liczbę Bohaterów w nich. | $5 |
Wskazuje, czy zbliżająca się armia wroga jest prowadzona przez lidera i ujawnia jej skład. | $6 |
Ujawnia szacunkowy rozmiar każdego oddziału i klasy żołnierzy wrogich armii zbliżających się do twojej ziemi, obozów lub garnizonowych oddziałów. | $7 |
Ujawnia skład Bohaterów wrogich armii zbliżających się do Twojego Zamku lub Obozów. | $8 |
Ujawnia rzeczywistą wielkość każdego oddziału dla wrogich armii zbliżających się do twojej ziemi, obozów lub garnizonowych oddziałów. | $9 |
Ujawnia range i stopień bohaterów w wrogich armiach zbliżających się do Twojego Zamku lub Obozów. | $10 |
Odblokowuje przycisk [Wzmocnienie]! Szybko wzmacniaj swoją obronę, aby utrudnić Bitwę Siege i obniżyć moc swoich wrogów! | $11 |
You must be logged in to post a comment.