Witam. Pracuje nad nową stroną, dodatkowo zostanął dodane 2 dodatkowe domeny, prowadzące do nowej strony.
Zwiększa pojemność „plecaków” armii. Dzięki temu na to samo pole surowców wysyłamy mniejszą ilość wojska
Poziom | Wymagania | Jedzenie | Kamień | Drewno | Żelazo | Złoto | Czas(oryginalny)* | Army Capacity
% |
1 | Akademia :18
Reso. Harvest. II :1 |
513,164 | 205,266 | 171,055 | 136,844 | 282,330 | 2d 17:12:00 | 1 |
2 | Akademia :18 | 769,746 | 307,899 | 256,582 | 205,266 | 423,495 | 3d 14:56:00 | 2 |
3 | Akademia :19 | 1,026,327 | 410,327 | 342,109 | 273,688 | 564,660 | 4d 12:40:00 | 3 |
4 | Akademia :20 | 1,334,225 | 533,690 | 444,742 | 355,794 | 734,058 | 6d 08:07:00 | 4,5 |
5 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 6 |
6 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 8 |
7 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 10 |
8 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 13 |
9 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 17 |
10 | Akademia : | – | – | – | – | – | – | 30 |
* – Aktualny czas zależy od indywidualnych badań, uzbrojenia, poziomu niektórych budynków, innych przyśpieszaczy.
You must be logged in to post a comment.